|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 发表日期:2010年3月8日 出处:深圳市卫生和人口计划生育委员会妇社处 作者:陈虾 编辑:陈伟明 有745位读者读过此文 | ||
| 关于进行全国社区卫生服务体系建设重点联系城市第二次常规监测的通知 | ||
|
各区卫生局,光明新区公共事业局、坪山新区公共事业局,市属各有关单位: 根据《卫生部妇社司关于开展全国社区卫生服务体系建设重点联系城市第二次常规监测的通知》(卫妇社社卫便函〔2010〕11号)的要求,为完成社区卫生服务体系建设重点联系城市的监测工作,经研究,定于 一、监测对象及数据采纳时间 调查数据时间段为 二、调查表格及填写分工 (一)调查表的填写及收集 本次调查共有6个表格,其中: 调查表1为市卫生人委妇社处填写。 调查表2为各区卫生局社康科(办)或公共事业局社康工作有关科室填写。 调查表3为社区健康服务中心填写。 调查表4为社区卫生服务站调查表,我市不用填写。 调查表5我处委托深圳市社区健康服务技术指导专家委员会专家到各个区进行调查填写。 调查表6由我处委托万人调查公司进行填写,并以Epidata形式录入形成数据库。 以电子表格及报表系统的形式进行,请各区负责收集和汇总,汇总后以电子表格形式传到:szsk2007@126.com,或:chenxia333@126.com中。 (二)数据录入 由于本次调查,卫生部要求以Epidata数据形式进行录入和汇总上报,我处委托深圳市医学信息中心组织人员进行数据的录入,第三方满意度调查数据由万人调查公司负责录入。 三、时间安排 四、注意事项 根据卫生部既往监测出现的问题提示,以及我市历次调查的情况,为避免数据的逻辑性错误及为核数据的重复调查,请各区做好以下几项数据的审核及全部数据监控: 1、请注意调查表中的数据单位及提示,如:万人、万人次、人次、人、万元、万等,请各区卫生局在汇总、各中心填写人员在填写表格时,仔细看清数据的单位,以免造成数据失真和出现逻辑性错误。 2、社区人口数,各中心服务人口累加与区汇总有较大出入。 3、财务数据,容易出现误差的项目有:总收入与各项收入的逻辑性比较、各中心财政拨款数与区汇总等。 4、调查表的填写,本次调查中除了行政区、中心名称、填写人员姓名外,其他项目的录入均以数字形式填写(如1=是,2=否,或表格中的选项及其代表的数字),不要录入中文,以免影响数据的自动汇动,导致数据失真。 5、注意数据的时间段,服务人次、财务数据为 6、为保证历次调查的数据比较,请各区在汇总时,按《全国社区卫生服务深圳市监测名单》的中心名称顺序进行汇总。 7、其他如有不明情况,请致电询问, 联系人:陈虾,电话及传真:25614651,13902431575,E-mail:chenxia333@126.com。 本次调查为我市社区卫生服务体系建设的重要数据,请各区卫生局,各区公共事业局卫生科重视及抓紧落实。 深圳市卫生和人口计划生育委员会妇社处 请各医院社康科将由各社区健康服务中心填写的调查表3 汇总后于 | ||
| 点击此处下载附件:监测表3:社康中心填写.xls | ||
| 相关专题:社区健康专题 | ||
| 相关链接: | ||
![]() |
![]() |
深圳市宝安区卫生局主办 Copyright 2004-2008 www.szbaws.com All rights reserved | |